DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL (UN) | |||||||
SDN 3 PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI | |||||||
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||
NO | NOMOR INDUK | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 746 | NURDIN | L | PURBALINGGA | 31 Juli 1999 | SOKHADI | |
2 | 748 | SARIF HIDAYATULOH | L | PURBALINGGA | 23 Maret 2001 | KAMSO | |
3 | 761 | SUPRIANTO | L | PURBALINGGA | 03 Oktober 2000 | SUMIARSO NARPIN | |
4 | 762 | JONI ISKANDAR | L | PURBALINGGA | 08 Juni 2000 | MURYANTO | |
5 | 763 | RISKI VIRMANZAH | L | PURBALINGGA | 17 Agustus 2001 | KUSMANTO | |
6 | 765 | ROISTIONO | L | PURBALINGGA | 22 Juni 2001 | SISMODIARJO | |
7 | 766 | PUJI RAHAYU | P | PURBALINGGA | 05 Februari 2001. | SARDI | |
8 | 767 | NURUL HOTIMAH | P | PURBALINGGA | 28 Maret 2001 | WAHIDI | |
9 | 768 | LUSIANA | P | PURBALINGGA | 10 Juni 2001 | WARSONO | |
10 | 769 | M. FATKHU NUR ROCHMAN | L | PURBALINGGA | 14 Desember 2001 | MUHAMMAD RUSDIANTO | |
11 | 773 | TOFIK HIDAYAT TULOH | L | PURBALINGGA | 06 Juni 2001 | RISMUDI | |
12 | 775 | FELIN LORENSA DANI | P | PURBALINGGA | 05 Februari 2002 | SUTIANTO AL ISNANTO | |
13 | 777 | RAHMAWATI SOLEHA | P | PURBALINGGA | 23 Nopember 2000 | SARWONO AL KAMSO | |
14 | 778 | DONIK AGUS RENDANA | L | PURBALINGGA | 30 Agustus 2001 | TURINO | |
15 | 781 | TRISNA UMAMI | P | PURBALINGGA | 9 Agustus 2000 | SAMSONO SAMIN | |
16 | 783 | SILFIANA SULISTYANI | P | PURBALINGGA | 22 Oktober 2001 | DARNO | |
17 | 785 | MUNA MAULANA | P | PURBALINGGA | 14 Juni 2001 | PUWARJO | |
18 | 786 | ARI SETIAWATI | P | PURBALINGGA | 01 Januari 2001 | MINARSO NASIR | |
19 | 787 | ABDUL ROZZAK | L | PURBALINGGA | 11 Maret 2001 | SUPARNO | |
20 | 789 | TOFIK MUSLIMIN | L | PURBALINGGA | 15 Nopember 2000 | RUDIARSO MARDI | |
21 | 791 | HERIZA VIDIANTO | L | BANTUL | 03 Mei 2001 | SUHARJONO | |
22 | 792 | GUNTUR PURNOMO | L | PURBALINGGA | 03 Oktober 2001 | MURNO | |
23 | 793 | ABDUL AZIZ | L | PURBALINGGA | 06 Desember 2000 | MIFTAUR ROCHMAN | |
24 | 795 | HORIS RESISTANTO | L | PURBALINGGA | 15 Juli 2001 | SUTARMO | |
25 | 798 | SWANDARU PRADIKA WARDANA | L | PURBALINGGA | 22 Maret 2001 | AGUNG WISNU BARATA | |
26 | 829 | ARIFAH NURUL SALAMAH | P | PURBALINGGA | 01 Oktober 2001 | SUTARNO | |
SISWA LAKI - LAKI | : 16 | ||||||
SISWA PEREMPUAN | : 10 | ||||||
JUMLAH SISWA | : 26 | ||||||
Pekalongan, 6 Maret 2013 | |||||||
Kepala Sekolah, | |||||||
WASITO, S.Pd | |||||||
NIP. 19640207 198608 1 001 |
Selasa, 26 Maret 2013
PESERTA UN SD NEGERI 3 PEKALONGAN TAHUN 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar